| Сынып | Оқушылар | Орташа балл | Үлгерім % | Жоғары (40–50 б.) | Орташа (25–39 б.) | Төмен (0–24 б.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 сынып | 217 | 25.2 / 50 | 50.3% | 24 | 86 | 107 |
| 5 сынып | 81 | 28.5 / 50 | 57.0% | 24 | 22 | 35 |
| 6 сынып | 30 | 39.2 / 50 | 78.3% | 24 | 2 | 4 |
- Бөлшектер мен аралас сандарды қайталау
- Қозғалыс пен пайызға берілген есептер
- Аудан және периметр формулалары
- Теңдеулерді құру және шешу
- Сызбалар мен кестелерді қолдану
- Жиындарға берілген есептер (Эйлер дөңгелектері)
- Кері есептеу есептері
- Заңдылықтарды іздеу
- Present және Past Simple шақтарын қайталау
- Сөздік қорды кеңейту
- Мәтінді түсіну (Reading)
- Сұраулы сөйлемдер
- Жалғаулардың жазылу ережелері
- Мәтіннің негізгі ойын анықтау
- Сөз таптарына назар аудару
| # | Оқушының аты-жөні | Мат | Лог | Ағыл | Қаз | Барлығы | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Алпыс Әлтайыр | 20 | 10 | 8 | 10 | 48 | 96% |
| 🥈 | Төлеутай Айбар | 20 | 8 | 9 | 10 | 47 | 94% |
| 🥉 | Бахитова Анар | 19 | 9 | 10 | 8 | 46 | 92% |
| 4 | Рашид Нұрасыл | 19 | 9 | 7 | 10 | 45 | 90% |
| 5 | Cейлхан Айлина | 18 | 9 | 10 | 8 | 45 | 90% |
| 6 | Қоңқабаева Гүлім | 19 | 9 | 7 | 10 | 45 | 90% |
| 7 | Зархұм Нұрәділ | 19 | 9 | 8 | 9 | 45 | 90% |
| 8 | Медет Рабия | 17 | 9 | 10 | 9 | 45 | 90% |
| 9 | Исак Кәусар | 17 | 10 | 9 | 9 | 45 | 90% |
| 10 | Абсаттар Мейірбек | 19 | 9 | 6 | 10 | 44 | 88% |
| # | Оқушының аты-жөні | Мат | Лог | Ағыл | Қаз | Барлығы | Деңгей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алпыс Әлтайыр | 20 | 10 | 8 | 10 | 48 | Жоғары |
| 2 | Төлеутай Айбар | 20 | 8 | 9 | 10 | 47 | Жоғары |
| 3 | Бахитова Анар | 19 | 9 | 10 | 8 | 46 | Жоғары |
| 4 | Рашид Нұрасыл | 19 | 9 | 7 | 10 | 45 | Жоғары |
| 5 | Cейлхан Айлина | 18 | 9 | 10 | 8 | 45 | Жоғары |
| 6 | Қоңқабаева Гүлім | 19 | 9 | 7 | 10 | 45 | Жоғары |
| 7 | Зархұм Нұрәділ | 19 | 9 | 8 | 9 | 45 | Жоғары |
| 8 | Медет Рабия | 17 | 9 | 10 | 9 | 45 | Жоғары |
| 9 | Исак Кәусар | 17 | 10 | 9 | 9 | 45 | Жоғары |
| 10 | Абсаттар Мейірбек | 19 | 9 | 6 | 10 | 44 | Жоғары |
| 11 | Досымканова Айсана | 17 | 8 | 10 | 9 | 44 | Жоғары |
| 12 | Аманқос Айару | 17 | 8 | 9 | 9 | 43 | Жоғары |
| 13 | Алматұлы Мүслім | 17 | 8 | 8 | 10 | 43 | Жоғары |
| 14 | Өмірбек Ерқанат | 18 | 8 | 8 | 9 | 43 | Жоғары |
| 15 | Амаңқос Айару | 17 | 8 | 9 | 9 | 43 | Жоғары |
| 16 | Серік Айсуна | 16 | 8 | 9 | 10 | 43 | Жоғары |
| 17 | Оразбай Сұлтан | 15 | 9 | 9 | 9 | 42 | Жоғары |
| 18 | Бердіғали Назым | 13 | 10 | 9 | 9 | 41 | Жоғары |
| 19 | Умирбаева Аделя | 19 | 10 | 3 | 9 | 41 | Жоғары |
| 20 | Қасен Аяла | 19 | 9 | 3 | 10 | 41 | Жоғары |
| 21 | Әбдәлі Әйкерім | 19 | 10 | 3 | 9 | 41 | Жоғары |
| 22 | Садырбай Айсұлтан | 13 | 9 | 9 | 9 | 40 | Жоғары |
| 23 | Асқаров Жантөре | 15 | 8 | 7 | 10 | 40 | Жоғары |
| 24 | Есімхан Ділназ | 16 | 9 | 5 | 10 | 40 | Жоғары |
| 25 | Төребек Аякөз | 17 | 10 | 3 | 9 | 39 | Орташа |
| 26 | Дүйсебаева Айзере | 15 | 8 | 8 | 8 | 39 | Орташа |
| 27 | Исламбек | 13 | 10 | 6 | 10 | 39 | Орташа |
| 28 | Қайырбек Келмеңгер | 15 | 7 | 9 | 8 | 39 | Орташа |
| 29 | Досмұхан Батыр | 16 | 7 | 7 | 8 | 38 | Орташа |
| 30 | Ділдахан Расул | 14 | 8 | 6 | 10 | 38 | Орташа |
| 31 | Ғалым Нұртөре | 15 | 8 | 6 | 9 | 38 | Орташа |
| 32 | Бералы Айдана | 13 | 8 | 7 | 10 | 38 | Орташа |
| 33 | Төнубеков Бейбарыс | 15 | 9 | 5 | 9 | 38 | Орташа |
| 34 | Ахбалаева Арайлым | 15 | 9 | 4 | 10 | 38 | Орташа |
| 35 | Бақыт Алуа | 15 | 9 | 4 | 9 | 37 | Орташа |
| 36 | Болат Айлин | 15 | 8 | 5 | 9 | 37 | Орташа |
| 37 | Құрманғалей Айсұлтан | 16 | 8 | 5 | 8 | 37 | Орташа |
| 38 | Халк Балауса | 15 | 10 | 4 | 8 | 37 | Орташа |
| 39 | Алмұрат Альмира | 15 | 8 | 5 | 9 | 37 | Орташа |
| 40 | Куспанова Адия | 15 | 10 | 4 | 7 | 36 | Орташа |
| 41 | Темірбай Айша | 14 | 9 | 3 | 10 | 36 | Орташа |
| 42 | Бейбіт Тамилла | 15 | 6 | 9 | 6 | 36 | Орташа |
| 43 | Темірханқызы Кәусар | 14 | 8 | 4 | 10 | 36 | Орташа |
| 44 | Ауелбек Нурали | 13 | 7 | 5 | 10 | 35 | Орташа |
| 45 | Нурумова Жанерке | 13 | 7 | 6 | 9 | 35 | Орташа |
| 46 | Тукебаев Абильмансур | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | Орташа |
| 47 | Дидарқызы Назерке | 13 | 6 | 7 | 8 | 34 | Орташа |
| 48 | Аязова Айзере | 14 | 10 | 2 | 8 | 34 | Орташа |
| 49 | Төленді Алинұр | 15 | 7 | 4 | 8 | 34 | Орташа |
| 50 | Айдар Аяулым | 14 | 9 | 7 | 4 | 34 | Орташа |
| 51 | Оралхан Айша | 13 | 6 | 9 | 6 | 34 | Орташа |
| 52 | Мусина Амина | 12 | 9 | 7 | 6 | 34 | Орташа |
| 53 | Абдуммин Фариза | 13 | 7 | 4 | 10 | 34 | Орташа |
| 54 | Тұяқпаева Тамилла | 15 | 9 | 3 | 7 | 34 | Орташа |
| 55 | Жұмабек Әлия | 12 | 4 | 7 | 10 | 33 | Орташа |
| 56 | Таңатбек Әліби | 13 | 8 | 3 | 9 | 33 | Орташа |
| 57 | Сейлхан Ықылас | 13 | 8 | 2 | 10 | 33 | Орташа |
| 58 | Дастан Мардан | 13 | 5 | 6 | 8 | 32 | Орташа |
| 59 | Дәуренұлы Данияр | 10 | 7 | 6 | 9 | 32 | Орташа |
| 60 | Сағынай Медина | 12 | 8 | 5 | 7 | 32 | Орташа |
| 61 | Сапарғали Нұрсая | 16 | 3 | 3 | 10 | 32 | Орташа |
| 62 | Ибрахим Диана | 13 | 4 | 6 | 8 | 31 | Орташа |
| 63 | Сейлхан Нұрсая | 14 | 8 | 5 | 4 | 31 | Орташа |
| 64 | Ногдирбай Нурислам | 12 | 7 | 7 | 5 | 31 | Орташа |
| 65 | Қ. Бауыржан | 15 | 9 | 5 | 2 | 31 | Орташа |
| 66 | Таскенбай Дамир | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 | Орташа |
| 67 | Кенжебай Сержан | 13 | 7 | 4 | 7 | 31 | Орташа |
| 68 | Түлкібай Ерасыл | 11 | 5 | 6 | 8 | 30 | Орташа |
| 69 | Құрманғазы Алуа | 13 | 5 | 3 | 9 | 30 | Орташа |
| 70 | Бахтияр Кәусар | 17 | 2 | 1 | 10 | 30 | Орташа |
| 71 | Сағат Амина | 11 | 6 | 9 | 4 | 30 | Орташа |
| 72 | Төлеухан Сулейман | 11 | 7 | 7 | 5 | 30 | Орташа |
| 73 | Абилкаир Қанат | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | Орташа |
| 74 | Бақтияр Бексұлтан | 12 | 4 | 6 | 8 | 30 | Орташа |
| 75 | Керімбек Кәусар | 13 | 4 | 4 | 9 | 30 | Орташа |
| 76 | Пулатбек Абай | 11 | 5 | 6 | 7 | 29 | Орташа |
| 77 | Амиргалиева Амира | 14 | 5 | 5 | 5 | 29 | Орташа |
| 78 | Әбдәлі Айзада | 12 | 7 | 5 | 5 | 29 | Орташа |
| 79 | Айдосқызы Іңкар | 11 | 3 | 5 | 10 | 29 | Орташа |
| 80 | Нұрманова Айым | 12 | 7 | 2 | 8 | 29 | Орташа |
| 81 | Асланбек Сұлтан | 11 | 5 | 5 | 8 | 29 | Орташа |
| 82 | Каримбаева Айсулу | 13 | 3 | 6 | 7 | 29 | Орташа |
| 83 | Сейфулла Сакина | 11 | 3 | 7 | 7 | 28 | Орташа |
| 84 | Абдримова Даяна | 16 | 2 | 1 | 9 | 28 | Орташа |
| 85 | Азимбай Бердіқожа | 12 | 6 | 3 | 7 | 28 | Орташа |
| 86 | Кұрманғазы Жібек | 10 | 6 | 3 | 9 | 28 | Орташа |
| 87 | Жұмаділ Айару | 15 | 2 | 1 | 10 | 28 | Орташа |
| 88 | Есмағамбетова Самина | 9 | 7 | 2 | 10 | 28 | Орташа |
| 89 | Какимбек Інжу | 11 | 2 | 6 | 9 | 28 | Орташа |
| 90 | Қалдар Айнұр | 13 | 4 | 1 | 10 | 28 | Орташа |
| 91 | Қабидеп Ясмина | 9 | 6 | 5 | 8 | 28 | Орташа |
| 92 | Каримкулов Иманали | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 | Орташа |
| 93 | Ермекқызы Зере | 11 | 2 | 7 | 7 | 27 | Орташа |
| 94 | Аяз Дінмұхамед | 12 | 8 | 3 | 3 | 26 | Орташа |
| 95 | Әбдікарім Аяна | 8 | 7 | 3 | 8 | 26 | Орташа |
| 96 | Қанат Іңкар | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | Орташа |
| 97 | Шакиров Әмір | 9 | 8 | 4 | 5 | 26 | Орташа |
| 98 | Набиралы Каусар | 10 | 2 | 4 | 10 | 26 | Орташа |
| 99 | Ерболатұлы Дарын | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 | Орташа |
| 100 | Мырзакарім Диас | 11 | 5 | 2 | 8 | 26 | Орташа |
| 101 | Сансызбай Дамир | 14 | 9 | 3 | 0 | 26 | Орташа |
| 102 | Ахмет Аружан | 6 | 5 | 5 | 10 | 26 | Орташа |
| 103 | Ақылбек Нұрсұлтан | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 | Орташа |
| 104 | Бақыт Амина | 11 | 6 | 3 | 6 | 26 | Орташа |
| 105 | Анарбек Арман | 6 | 8 | 2 | 9 | 25 | Орташа |
| 106 | Омар Айжұлдыз | 10 | 3 | 4 | 8 | 25 | Орташа |
| 107 | Бәкір | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 | Орташа |
| 108 | Есенгали Жанұзақ | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | Орташа |
| 109 | Таңатқан Расул | 9 | 5 | 4 | 7 | 25 | Орташа |
| 110 | Қалдыбек Мадина | 8 | 6 | 2 | 9 | 25 | Орташа |
| 111 | Қыдырбай Муслима | 10 | 5 | 3 | 6 | 24 | Төмен |
| 112 | Аргинова Айша | 9 | 2 | 6 | 7 | 24 | Төмен |
| 113 | Амалбек Айбар | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | Төмен |
| 114 | Дүйсенбай Нұрай | 9 | 6 | 3 | 6 | 24 | Төмен |
| 115 | Шермаханбетова Мариям | 15 | 5 | 2 | 2 | 24 | Төмен |
| 116 | Елзерде | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | Төмен |
| 117 | Айгерим | 11 | 3 | 4 | 6 | 24 | Төмен |
| 118 | Магзумова Інжу | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | Төмен |
| 119 | Қазыбек Султан | 8 | 3 | 4 | 8 | 23 | Төмен |
| 120 | Майдунова Сафия | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 | Төмен |
| 121 | Мұхан Раян | 12 | 5 | 3 | 2 | 22 | Төмен |
| 122 | Омар Оңғар | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | Төмен |
| 123 | Қадыр | 14 | 3 | 3 | 2 | 22 | Төмен |
| 124 | Төленбек Руслан | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | Төмен |
| 125 | Жасұлан | 6 | 6 | 0 | 10 | 22 | Төмен |
| 126 | Файзулла Бекмурза | 13 | 3 | 3 | 3 | 22 | Төмен |
| 127 | Ермек Елжан | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | Төмен |
| 128 | Дархан Хамза | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | Төмен |
| 129 | Кубетова Айгерім | 8 | 3 | 3 | 7 | 21 | Төмен |
| 130 | Забирова Ақзере | 9 | 5 | 1 | 6 | 21 | Төмен |
| 131 | Ағзам Димаш | 8 | 3 | 3 | 7 | 21 | Төмен |
| 132 | Лухман Раяна | 8 | 3 | 4 | 6 | 21 | Төмен |
| 133 | Курмангужин Алан | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 | Төмен |
| 134 | Керімбаева Айзере | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | Төмен |
| 135 | Зейнелхан Аяла | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | Төмен |
| 136 | Болат Расул | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | Төмен |
| 137 | Танирберген Аружан | 11 | 2 | 2 | 5 | 20 | Төмен |
| 138 | Елемес Батырхан | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | Төмен |
| 139 | Айтбай Асылжан | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 | Төмен |
| 140 | Байзах Айбек | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | Төмен |
| 141 | Мухтарова Амина | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | Төмен |
| 142 | Серік Раяна | 8 | 2 | 2 | 8 | 20 | Төмен |
| 143 | Имамбай Талшын | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | Төмен |
| 144 | Ғайырхан Еркеназ | 14 | 0 | 0 | 5 | 19 | Төмен |
| 145 | Тажиева Айым | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | Төмен |
| 146 | Шаяхмет Айханым | 11 | 4 | 1 | 3 | 19 | Төмен |
| 147 | Еркінқызы Раян | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 | Төмен |
| 148 | Тыныбек Әмина | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | Төмен |
| 149 | Гүлім Б. | 10 | 3 | 4 | 2 | 19 | Төмен |
| 150 | Алинұр | 8 | 5 | 4 | 1 | 18 | Төмен |
| 151 | Мағзан Жанар | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | Төмен |
| 152 | Бақыт Агзамхайыр | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | Төмен |
| 153 | Арипова Амира | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | Төмен |
| 154 | Дисембай Нуриддин | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | Төмен |
| 155 | Байбамағамбетова Даяна | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | Төмен |
| 156 | Абилова Айым | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | Төмен |
| 157 | Сабина | 8 | 3 | 1 | 6 | 18 | Төмен |
| 158 | Асхат Айсұлтан | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | Төмен |
| 159 | Бақыт Арсен | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | Төмен |
| 160 | Рысқалиқызы Айзиба | 5 | 1 | 3 | 8 | 17 | Төмен |
| 161 | Самарқан Айсәуле | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | Төмен |
| 162 | Құрбан Қуаныш | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | Төмен |
| 163 | Серікбай Нұрболхан | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | Төмен |
| 164 | Асқарбек Әмірхан | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 | Төмен |
| 165 | Шокаев Алихан | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | Төмен |
| 166 | Журсинбекова Амина | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | Төмен |
| 167 | Ізмахан Айзере | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | Төмен |
| 168 | Көбей Нұрсәт | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | Төмен |
| 169 | Шамель Жазира | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | Төмен |
| 170 | Болатов Даулет | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | Төмен |
| 171 | Нұрмахан Аружан | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | Төмен |
| 172 | Ерғазыұлы Нұрали | 9 | 4 | 2 | 0 | 15 | Төмен |
| 173 | Ильичбай Заңғар | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | Төмен |
| 174 | Тұрсынхан Нұрберген | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | Төмен |
| 175 | Ілияс Айшайым | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | Төмен |
| 176 | Жақан Айзере | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | Төмен |
| 177 | Болат Жанел | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | Төмен |
| 178 | Мұхамат Әліби | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | Төмен |
| 179 | Элдар | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | Төмен |
| 180 | Сұлтанмұрат Қарақат | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | Төмен |
| 181 | Нысанбай Ақнұр | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | Төмен |
| 182 | Мейірбек Сырым | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | Төмен |
| 183 | Аманхан Абылай | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | Төмен |
| 184 | Тасбулатов Алихан | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | Төмен |
| 185 | Зейнулғазы Аят | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | Төмен |
| 186 | Мадибек Балнұр | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | Төмен |
| 187 | Манап Бексұлтан | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | Төмен |
| 188 | Абильдин Батырбек | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | Төмен |
| 189 | Райсов Ерасыл | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | Төмен |
| 190 | Ерасыл | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | Төмен |
| 191 | Иглік Мерей | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | Төмен |
| 192 | Азамат | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | Төмен |
| 193 | Нұрмухамбет Исмайл | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | Төмен |
| 194 | Күмісбекұлы Нұртөре | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | Төмен |
| 195 | Хамидолла Медина | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | Төмен |
| 196 | Нурислам Ж | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | Төмен |
| 197 | Қалтай Айя | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | Төмен |
| 198 | Омаров Сағындық | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | Төмен |
| 199 | Рахимбердиева Сұлушаш | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | Төмен |
| 200 | Сапарбек Рауан | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | Төмен |
| 201 | Рысбай Даниал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | Төмен |
| 202 | Мұсылманбек Айғаным | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | Төмен |
| 203 | Дулат Марғұлан | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | Төмен |
| 204 | Жаңабай Рауан | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | Төмен |
| 205 | Жәнібек Ибраһим | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | Төмен |
| 206 | Жолбарысхан Мардан | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Төмен |
| 207 | Нұрғали Асылхан | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | Төмен |
| 208 | Ерматұлы Әбілхайыр | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | Төмен |
| 209 | Бакиева Любовь | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | Төмен |
| 210 | Бүркіт Жантөре | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | Төмен |
| 211 | Ермекұлы Мансұр | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | Төмен |
| 212 | Шарипова Айым | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Төмен |
| 213 | Аидар Мирас | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | Төмен |
| 214 | Еркегүл | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Төмен |
| 215 | Ұябек Ералы | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Төмен |
| 216 | Ерлан Жасмин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Төмен |
| 217 | Мүсреп Іңкар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Төмен |
- Теңдеулер мен өрнектер
- Координаттық жазықтық
- Пайыз және пропорцияға берілген есептер
- Аналитикалық ойлау
- Жас пен жұмысқа берілген есептер
- «Соңынан басына қарай» тәсілі
- Present Perfect және Past Continuous
- Ағылшын тілінде мәтіндерді мазмұндау
- Сөздік қорды кеңейту
- ⚠️ 5 сыныптағы ең әлсіз пән
- Қазақ тілінде көбірек оқу
- Грамматика: септеу, жіктеу
- Шағын эсселер жазу
| # | Оқушының аты-жөні | Мат | Лог | Ағыл | Қаз | Барлығы | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Жүсіп Бибарыс | 19 | 8 | 10 | 6 | 43 | 86% |
| 🥈 | Қалжігіт Айжан | 19 | 9 | 10 | 5 | 43 | 86% |
| 🥉 | Рахманбек Томирис | 20 | 7 | 9 | 6 | 42 | 84% |
| 4 | Мирзат Ақмоншақ | 19 | 9 | 9 | 5 | 42 | 84% |
| 5 | Тоқтыбай Тоғжан | 19 | 9 | 9 | 5 | 42 | 84% |
| 6 | Қәдірхан Абдулла | 18 | 8 | 10 | 6 | 42 | 84% |
| 7 | Асылбек Алдияр | 19 | 8 | 9 | 6 | 42 | 84% |
| 8 | Шаммиденова Айдана | 19 | 8 | 10 | 5 | 42 | 84% |
| 9 | Баймухан Аяна | 18 | 9 | 9 | 6 | 42 | 84% |
| 10 | Уалиханызы Нил | 18 | 9 | 9 | 6 | 42 | 84% |
| # | Оқушының аты-жөні | Мат | Лог | Ағыл | Қаз | Барлығы | Деңгей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жүсіп Бибарыс | 19 | 8 | 10 | 6 | 43 | Жоғары |
| 2 | Қалжігіт Айжан | 19 | 9 | 10 | 5 | 43 | Жоғары |
| 3 | Рахманбек Томирис | 20 | 7 | 9 | 6 | 42 | Жоғары |
| 4 | Мирзат Ақмоншақ | 19 | 9 | 9 | 5 | 42 | Жоғары |
| 5 | Тоқтыбай Тоғжан | 19 | 9 | 9 | 5 | 42 | Жоғары |
| 6 | Қәдірхан Абдулла | 18 | 8 | 10 | 6 | 42 | Жоғары |
| 7 | Асылбек Алдияр | 19 | 8 | 9 | 6 | 42 | Жоғары |
| 8 | Шаммиденова Айдана | 19 | 8 | 10 | 5 | 42 | Жоғары |
| 9 | Баймухан Аяна | 18 | 9 | 9 | 6 | 42 | Жоғары |
| 10 | Уалиханызы Нил | 18 | 9 | 9 | 6 | 42 | Жоғары |
| 11 | Мамыр Томирис | 19 | 9 | 9 | 5 | 42 | Жоғары |
| 12 | Аманжол Медина | 18 | 8 | 9 | 6 | 41 | Жоғары |
| 13 | Түсіпбекқызы Ақниет | 16 | 10 | 10 | 5 | 41 | Жоғары |
| 14 | Қайыр Айым | 19 | 8 | 10 | 4 | 41 | Жоғары |
| 15 | Қошқар Нұрқанат | 16 | 8 | 10 | 7 | 41 | Жоғары |
| 16 | Жанабай Айкөркем | 18 | 7 | 10 | 6 | 41 | Жоғары |
| 17 | Азаматұлы Арғын | 17 | 8 | 10 | 6 | 41 | Жоғары |
| 18 | Толеу Айша | 19 | 8 | 10 | 4 | 41 | Жоғары |
| 19 | Ғалым Жан | 17 | 9 | 10 | 4 | 40 | Жоғары |
| 20 | Сабаланов Айбар | 16 | 9 | 10 | 5 | 40 | Жоғары |
| 21 | Сабаланова Зауре | 16 | 9 | 10 | 5 | 40 | Жоғары |
| 22 | Болат Эльдар | 16 | 8 | 10 | 6 | 40 | Жоғары |
| 23 | Шохизада Інжу | 16 | 9 | 10 | 5 | 40 | Жоғары |
| 24 | Амангелді Айсұлтан | 16 | 8 | 10 | 6 | 40 | Жоғары |
| 25 | Әбдікәрім Ұлжан | 14 | 9 | 10 | 6 | 39 | Орташа |
| 26 | Қуанышұлы Нұрдаулет | 15 | 9 | 10 | 5 | 39 | Орташа |
| 27 | Бердалы Бауыржан | 17 | 9 | 8 | 4 | 38 | Орташа |
| 28 | Қаратай Нұрасыл | 15 | 9 | 9 | 5 | 38 | Орташа |
| 29 | Қожан Ибраһим | 18 | 8 | 6 | 6 | 38 | Орташа |
| 30 | Дүйсен Каусар | 17 | 7 | 7 | 6 | 37 | Орташа |
| 31 | Ерубай Арнат | 15 | 8 | 9 | 4 | 36 | Орташа |
| 32 | Досжан Аяна | 15 | 8 | 7 | 6 | 36 | Орташа |
| 33 | Камалладин Оңғар | 15 | 7 | 8 | 4 | 34 | Орташа |
| 34 | Абдилдин Серік | 12 | 8 | 10 | 4 | 34 | Орташа |
| 35 | Ерманқызы Эльза | 13 | 7 | 8 | 5 | 33 | Орташа |
| 36 | Тілекберген Феруза | 12 | 6 | 8 | 7 | 33 | Орташа |
| 37 | Солтанжар Нұрәлі | 13 | 5 | 10 | 4 | 32 | Орташа |
| 38 | Мамыш Бекжан | 12 | 5 | 7 | 7 | 31 | Орташа |
| 39 | Алпысбай Зейін | 12 | 6 | 5 | 6 | 29 | Орташа |
| 40 | Шынырбай Бөкейхан | 11 | 6 | 6 | 5 | 28 | Орташа |
| 41 | Жасарал Гүлбақты | 15 | 6 | 6 | 1 | 28 | Орташа |
| 42 | Бейсенхан Нұржайна | 7 | 7 | 8 | 5 | 27 | Орташа |
| 43 | Рахимжанова Назерке | 9 | 5 | 5 | 7 | 26 | Орташа |
| 44 | Абилбай Райхан | 12 | 5 | 4 | 5 | 26 | Орташа |
| 45 | Әбдісәлі Раяна | 15 | 3 | 3 | 4 | 25 | Орташа |
| 46 | Азимхан Жеңісбек | 13 | 8 | 4 | 0 | 25 | Орташа |
| 47 | Маратқызы Айару | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | Төмен |
| 48 | Шокаева Гүлсезім | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | Төмен |
| 49 | Азатқан Раяна | 15 | 2 | 2 | 5 | 24 | Төмен |
| 50 | Есмағамбетова Жансұлу | 11 | 4 | 3 | 5 | 23 | Төмен |
| 51 | Қраубай Нұрай | 10 | 5 | 2 | 6 | 23 | Төмен |
| 52 | Мұратұлы Әділет | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | Төмен |
| 53 | Шаймурзина Аруай | 14 | 3 | 4 | 1 | 22 | Төмен |
| 54 | Малабек Айару | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 | Төмен |
| 55 | Сапарбек Еркеназ | 7 | 3 | 6 | 5 | 21 | Төмен |
| 56 | Бердіхан Еңлік | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | Төмен |
| 57 | Базарбеков Дамир | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 | Төмен |
| 58 | Қайрат Ерділ | 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | Төмен |
| 59 | Мынжтоқай Әділет | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | Төмен |
| 60 | Байниденов Ермек | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | Төмен |
| 61 | Тастанбек Мирас | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | Төмен |
| 62 | Абайжан Айзере | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | Төмен |
| 63 | Сапар Нұрмұхаммед | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | Төмен |
| 64 | Балқыбак Нұриман | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | Төмен |
| 65 | Қабибулов Мустахим | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | Төмен |
| 66 | Базарбай Айназ | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | Төмен |
| 67 | Байзақ Жасмин | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | Төмен |
